| ชื่อแบรนด์: | SWIFT |
| เลขรุ่น: | C25100 |
| MOQ: | 100, 000PCS |
| ราคา: | negotiable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันทำการเมื่อยืนยันการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T ใช้ได้ |
สายสัมพันธ์ C25100 นี้ทำจากไนลอน 6.6 ที่ได้รับการรับรองโดย UL / CE / RoHS ความกว้าง 2.5 มม. (0.1 นิ้ว) และความยาว 100 (4 นิ้ว) มม. พวกเขาได้รับการก่อตั้งขึ้นและ laced ใน reel.There มีสายสัมพันธ์ 5,000 ชิ้นต่อรีล
ข้อมูลพื้นฐาน C25100
| คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | ค่าคุณสมบัติ |
| ผู้ผลิต | บริษัท สวิฟท์ออโตเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด |
| ประเภทสินค้า | สายสัมพันธ์ |
| เป็นไปตามมาตรฐาน | ใช่ |
| สินค้า | มีการสร้างสายสัมพันธ์และผูกเข้ากับรอก |
| ชนิด | แถบสายสัมพันธ์ |
| ลักษณะเฉพาะ | หนาตรงไม่มีแฟลชไม่มีเสี้ยน |
| สไตล์การติดตั้ง | - |
| ความยาว - นิ้ว | 4in |
| ความกว้าง - นิ้ว | 0.1in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการมัดสูงสุดสำหรับสายเข้า | 0.71in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการมัดสูงสุดสำหรับหลอด - in | 0.63in |
| ความยาว - มม | 100mm |
| ความกว้าง - มม | 2.5mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุดสำหรับลวด - มม | 18mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุดสำหรับหลอด - มม | 16mm |
| แรงดึง | 18lbs |
| วัสดุ | ไนล่อน PA66 U4820L |
| ชุด | 25series |
| ยี่ห้อ | SWIFT |
| รหัส HTS ของจีน | 3926909090 |
| การปฏิบัติตาม | การเข้าถึง, UL, CE |
| ประเภทสินค้า | C25100 |
| ปริมาณบรรจุจากโรงงาน | 5,000 ชิ้น / รีล |
| หน่วยน้ำหนัก | 0.272g |
| TRAIC | 3926909790 |
ใบสมัคร
การใช้เครื่องมือ: ติดตั้งกับ SWT25100HC / SWT25100FC ฯลฯ ข้อดี: มัดอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา / ค่าใช้จ่าย
ชุดสายไฟมัด, ท่อ, กล่อง, บอร์ด PCB ฯลฯ
ขนาดอื่น ๆ
| แบบ | ขนาด / มม | ความกว้าง / mm | ความกว้าง / ใน | ความยาว / mm | ความยาว / ใน | ผูกหนา / มม | แรงดึง / กก | ชิ้น / ถุง / รีล | ชิ้น / กล่อง |
| T25080 | 2.5 * 80 | 2.5 | 0.1 | 80 | 3.15 | 1.1 | 8 | 1,000 บาท / ถุง | 50,000 |
| T25100 | 2.5 * 100 | 2.5 | 0.1 | 100 | 4 | 1.1 | 8 | 1,000 บาท / ถุง | 50,000 |
| T25120 | 2.5 * 120 | 2.5 | 0.1 | 120 | 4.72 | 1.1 | 8 | 1,000 บาท / ถุง | 40,000 |
| T36100 | 3.6 * 100 | 3.6 | 0.14 | 100 | 4 | 1.2 | 12 | 1,000 บาท / ถุง | 30,000 |
| T36120 | 3.6 * 120 | 3.6 | 0.14 | 120 | 4.72 | 1.2 | 12 | 1,000 บาท / ถุง | 30,000 |
| T36150 | 3.6 * 150 | 3.6 | 0.14 | 150 | 6 | 1.2 | 14 | 500 บาท / ถุง | 20,000 |
| C25100 | 2.5 * 100 | 2.5 | 0.1 | 100 | 4 | 1.1 | 8 | 5,000 บาท / รีล | 5,000 |
| C36150 | 3.6 * 150 | 3.6 | 0.14 | 150 | 6 | 1.2 | 14 | 4,000 / รีล | 4,000 |
| C36200 | 3.6 * 200 | 3.6 | 0.14 | 200 | 7.9 | 1.2 | 15 | 4,000 / รีล | 4,000 |
ข้อตกลงการค้า
1. TT ใช้ได้
2. เวลาการส่งมอบ: โดยปกติ 3-4 วันทำการ
3. โดย DHL / UPS / TNT พวกเขาจะถูกจัดส่งตามความต้องการของคุณ
| ชื่อแบรนด์: | SWIFT |
| เลขรุ่น: | C25100 |
| MOQ: | 100, 000PCS |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 5,000 ชิ้น / กล่องกล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T ใช้ได้ |
สายสัมพันธ์ C25100 นี้ทำจากไนลอน 6.6 ที่ได้รับการรับรองโดย UL / CE / RoHS ความกว้าง 2.5 มม. (0.1 นิ้ว) และความยาว 100 (4 นิ้ว) มม. พวกเขาได้รับการก่อตั้งขึ้นและ laced ใน reel.There มีสายสัมพันธ์ 5,000 ชิ้นต่อรีล
ข้อมูลพื้นฐาน C25100
| คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | ค่าคุณสมบัติ |
| ผู้ผลิต | บริษัท สวิฟท์ออโตเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด |
| ประเภทสินค้า | สายสัมพันธ์ |
| เป็นไปตามมาตรฐาน | ใช่ |
| สินค้า | มีการสร้างสายสัมพันธ์และผูกเข้ากับรอก |
| ชนิด | แถบสายสัมพันธ์ |
| ลักษณะเฉพาะ | หนาตรงไม่มีแฟลชไม่มีเสี้ยน |
| สไตล์การติดตั้ง | - |
| ความยาว - นิ้ว | 4in |
| ความกว้าง - นิ้ว | 0.1in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการมัดสูงสุดสำหรับสายเข้า | 0.71in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการมัดสูงสุดสำหรับหลอด - in | 0.63in |
| ความยาว - มม | 100mm |
| ความกว้าง - มม | 2.5mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุดสำหรับลวด - มม | 18mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุดสำหรับหลอด - มม | 16mm |
| แรงดึง | 18lbs |
| วัสดุ | ไนล่อน PA66 U4820L |
| ชุด | 25series |
| ยี่ห้อ | SWIFT |
| รหัส HTS ของจีน | 3926909090 |
| การปฏิบัติตาม | การเข้าถึง, UL, CE |
| ประเภทสินค้า | C25100 |
| ปริมาณบรรจุจากโรงงาน | 5,000 ชิ้น / รีล |
| หน่วยน้ำหนัก | 0.272g |
| TRAIC | 3926909790 |
ใบสมัคร
การใช้เครื่องมือ: ติดตั้งกับ SWT25100HC / SWT25100FC ฯลฯ ข้อดี: มัดอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา / ค่าใช้จ่าย
ชุดสายไฟมัด, ท่อ, กล่อง, บอร์ด PCB ฯลฯ
ขนาดอื่น ๆ
| แบบ | ขนาด / มม | ความกว้าง / mm | ความกว้าง / ใน | ความยาว / mm | ความยาว / ใน | ผูกหนา / มม | แรงดึง / กก | ชิ้น / ถุง / รีล | ชิ้น / กล่อง |
| T25080 | 2.5 * 80 | 2.5 | 0.1 | 80 | 3.15 | 1.1 | 8 | 1,000 บาท / ถุง | 50,000 |
| T25100 | 2.5 * 100 | 2.5 | 0.1 | 100 | 4 | 1.1 | 8 | 1,000 บาท / ถุง | 50,000 |
| T25120 | 2.5 * 120 | 2.5 | 0.1 | 120 | 4.72 | 1.1 | 8 | 1,000 บาท / ถุง | 40,000 |
| T36100 | 3.6 * 100 | 3.6 | 0.14 | 100 | 4 | 1.2 | 12 | 1,000 บาท / ถุง | 30,000 |
| T36120 | 3.6 * 120 | 3.6 | 0.14 | 120 | 4.72 | 1.2 | 12 | 1,000 บาท / ถุง | 30,000 |
| T36150 | 3.6 * 150 | 3.6 | 0.14 | 150 | 6 | 1.2 | 14 | 500 บาท / ถุง | 20,000 |
| C25100 | 2.5 * 100 | 2.5 | 0.1 | 100 | 4 | 1.1 | 8 | 5,000 บาท / รีล | 5,000 |
| C36150 | 3.6 * 150 | 3.6 | 0.14 | 150 | 6 | 1.2 | 14 | 4,000 / รีล | 4,000 |
| C36200 | 3.6 * 200 | 3.6 | 0.14 | 200 | 7.9 | 1.2 | 15 | 4,000 / รีล | 4,000 |
ข้อตกลงการค้า
1. TT ใช้ได้
2. เวลาการส่งมอบ: โดยปกติ 3-4 วันทำการ
3. โดย DHL / UPS / TNT พวกเขาจะถูกจัดส่งตามความต้องการของคุณ