| ชื่อแบรนด์: | Swift |
| เลขรุ่น: | T25120 |
| MOQ: | 100, 000PCS |
| ราคา: | negotiable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ปกติ 2 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, |
สายสัมพันธ์ T25120 มีความกว้าง 2.5 มม. และความยาว 4.7 นิ้ว / 120 มม. ความต้านทานแรงดึงคือ 27lbs เนคไทเหล่านี้ทำจากไนล่อน PA66 (94V-2, ทนความร้อน, Insultaion ได้ดีและไม่แก่เร็ว)
คุณสมบัติ T25120
1. ขนาดผูกสายคือ W2.5 * H120 * T1.1mm
2. ความต้านทานแรงดึง 8 กิโลกรัม
3. ตรงโดยไม่มีมุมเอียงแรงแทรกขนาดเล็ก
4. ไม่ใช่ releasable
5. 1,000 ชิ้น / ถุงและ 40,000 ชิ้น / กล่องกล่อง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ยี่ห้อ | SWIFT |
| แบบ | T25120 |
| สายเคเบิลข้อมูลจำเพาะ | W2.5 * L120 * T1.1mm |
| ขนาดหัว | L4.7 * W4.8 * H3.8mm |
| แรงดึง | 8 กิโลกรัม |
| บรรจุภัณฑ์ | 1,000pcs / ถุง; 40bags / กล่อง |
| วัสดุ | ไนล่อน PA66 |
| ใบรับรอง | การเข้าถึง RoHS |
| เกรดสารหน่วงไฟ | UL94V-2 |
| ทนต่ออุณหภูมิ | -30 ℃ -80 ℃; |
ใบสมัคร
สำหรับในร่มหรือกลางแจ้ง
สำหรับแอปพลิเคชันด้วยตนเองหรือเครื่องมือ
การใช้งานหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมสินค้าสีขาวการติดตั้งไฟฟ้าภาคพลังงานแสงอาทิตย์การต่อเรือ
ขนาดอื่น ๆ
| ชื่อ | แบบ | ความกว้าง / mm | ความยาว / mm | ผูกหนา / มม | แรงดึง / กก | เส้นผ่านศูนย์กลาง Bundling | ชิ้น / ถุง | ชิ้น / กล่อง |
| สายสัมพันธ์ | T25080 | 2.5 | 80 | 1.1 | 8 | 2 - 10 มม | 1000 | 50,000 |
| T25100 | 2.5 | 100 | 1.1 | 8 | 2 - 18 มม | 1000 | 50,000 | |
| T25120 | 2.5 | 120 | 1.1 | 8 | 2 - 22 มม | 1000 | 40,000 | |
| T36100 | 3.6 | 100 | 1.2 | 17 | 3 - 18 มม | 1000 | 30,000 | |
| T36120 | 3.6 | 120 | 1.2 | 17 | 3 - 22 มม | 1000 | 30,000 | |
| T36150 | 3.6 | 150 | 1.2 | 17 | 3 - 31 มม | 500 | 20,000 |
หมายเหตุ: สายสัมพันธ์เหล่านี้มีจำนวนมากและบรรจุในถุง
| ชื่อแบรนด์: | Swift |
| เลขรุ่น: | T25120 |
| MOQ: | 100, 000PCS |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 40,000 ชิ้น / กล่อง caton |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, |
สายสัมพันธ์ T25120 มีความกว้าง 2.5 มม. และความยาว 4.7 นิ้ว / 120 มม. ความต้านทานแรงดึงคือ 27lbs เนคไทเหล่านี้ทำจากไนล่อน PA66 (94V-2, ทนความร้อน, Insultaion ได้ดีและไม่แก่เร็ว)
คุณสมบัติ T25120
1. ขนาดผูกสายคือ W2.5 * H120 * T1.1mm
2. ความต้านทานแรงดึง 8 กิโลกรัม
3. ตรงโดยไม่มีมุมเอียงแรงแทรกขนาดเล็ก
4. ไม่ใช่ releasable
5. 1,000 ชิ้น / ถุงและ 40,000 ชิ้น / กล่องกล่อง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ยี่ห้อ | SWIFT |
| แบบ | T25120 |
| สายเคเบิลข้อมูลจำเพาะ | W2.5 * L120 * T1.1mm |
| ขนาดหัว | L4.7 * W4.8 * H3.8mm |
| แรงดึง | 8 กิโลกรัม |
| บรรจุภัณฑ์ | 1,000pcs / ถุง; 40bags / กล่อง |
| วัสดุ | ไนล่อน PA66 |
| ใบรับรอง | การเข้าถึง RoHS |
| เกรดสารหน่วงไฟ | UL94V-2 |
| ทนต่ออุณหภูมิ | -30 ℃ -80 ℃; |
ใบสมัคร
สำหรับในร่มหรือกลางแจ้ง
สำหรับแอปพลิเคชันด้วยตนเองหรือเครื่องมือ
การใช้งานหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมสินค้าสีขาวการติดตั้งไฟฟ้าภาคพลังงานแสงอาทิตย์การต่อเรือ
ขนาดอื่น ๆ
| ชื่อ | แบบ | ความกว้าง / mm | ความยาว / mm | ผูกหนา / มม | แรงดึง / กก | เส้นผ่านศูนย์กลาง Bundling | ชิ้น / ถุง | ชิ้น / กล่อง |
| สายสัมพันธ์ | T25080 | 2.5 | 80 | 1.1 | 8 | 2 - 10 มม | 1000 | 50,000 |
| T25100 | 2.5 | 100 | 1.1 | 8 | 2 - 18 มม | 1000 | 50,000 | |
| T25120 | 2.5 | 120 | 1.1 | 8 | 2 - 22 มม | 1000 | 40,000 | |
| T36100 | 3.6 | 100 | 1.2 | 17 | 3 - 18 มม | 1000 | 30,000 | |
| T36120 | 3.6 | 120 | 1.2 | 17 | 3 - 22 มม | 1000 | 30,000 | |
| T36150 | 3.6 | 150 | 1.2 | 17 | 3 - 31 มม | 500 | 20,000 |
หมายเหตุ: สายสัมพันธ์เหล่านี้มีจำนวนมากและบรรจุในถุง